称号一覧
●一度ファイターになったらナイト、グラディエーター(グラディアトリックス)以降の称号にしかなれない。ファイターからモンクやソーサラー(ソーサレス)にはなれない。
| 名前 | タイプ | 取得条件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ファイター | 戦士 | 戦士LV5 | ソード(ロッド)攻撃+5 |
| ナイト | 戦士 | 戦士LV10+賢者LV5 | ソード(ロッド)攻撃+10 ヒールライト+10 |
| ウォーロード (ウォーメイデン) |
戦士 | 戦士LV20+賢者LV15 | ソード(ロッド)攻撃+20 ヒールライト+40 |
| パラディン | 戦士 | 戦士LV15+魔法使いLV10+賢者LV10 | ソード(ロッド)攻撃+20 ヒールライト+20 光魔法攻撃+10 |
| グラディエーター (グラディアトリックス) |
戦士 | 戦士LV10+ランダムLV5 | ソード攻撃+15 |
| デュエリスト | 戦士 | 戦士LV25+ランダムLV10 | ソード攻撃+30 闇魔法攻撃+10 |
| ウェポンマスター | 戦士 | 戦士LV20+魔法使いLV5+ランダムLV10 | ソード攻撃+25 火水風土魔法攻撃+15 |
| グラップラー | モンク | モンクLV5 | ナックル攻撃+5 |
| モンク | モンク | モンクLV10+賢者LV5 | ナックル攻撃+10 ヒールライト+10 |
| ウォーリアモンク | モンク | モンクLV20+賢者LV15 | ナックル攻撃+20 ヒールライト+40 |
| ゴッドハンド | モンク | モンクLV15+魔法使いLV10+賢者LV10 | ナックル攻撃+20 ヒールライト+20 光魔法攻撃+10 |
| バシュカー | モンク | モンクLV10+ランダムLV5 | ナックル攻撃+15 |
| デスハンド | モンク | モンクLV25+ランダムLV10 | ナックル攻撃+40 |
| デルヴィッシュ | モンク | モンクLV20+魔法使いLV5+ランダムLV10 | ナックル攻撃+30 月魔法攻撃+10 |
| マジシャン | 魔法使い | 魔法使いLV5 | 火水風土魔法攻撃+5 |
| ソーサラー (ソーサレス) |
魔法使い | 魔法使いLV10+賢者LV5 | 火水風土魔法攻撃+10 光魔法攻撃+5 |
| アークメイジ | 魔法使い | 魔法使いLV20+賢者LV15 | 火水風土魔法攻撃+10 光魔法攻撃+10 火水風土魔法防御+20 風精霊8匹で風全体攻撃 |
| グランディヴァイナ | 魔法使い | 戦士LV1+モンクLV1+魔法使いLV20+賢者LV10+シーフLV3 | 火水風土魔法攻撃+15 光魔法攻撃+10 火水風土魔法防御+15 水精霊8匹で水全体攻撃 |
| デルファー | 魔法使い | 魔法使いLV10+ランダムLV5 | 火水風土魔法攻撃+10 闇魔法攻撃+5 |
| メイガス | 魔法使い | 魔法使いLV25+ランダムLV10 | 火水風土魔法攻撃+30 闇魔法攻撃+10 火精霊8匹で火全体攻撃 |
| ルーンマスター | 魔法使い | 戦士LV1+モンクLV1+魔法使いLV20+シーフLV3+ランダムLV10 | 火水風土魔法攻撃+20 闇魔法攻撃+10 火水風土魔法防御+10 土精霊8匹で土全体攻撃 |
| クレリック | 賢者 | 賢者LV5 | ヒールライト+10 |
| プリースト (プリーステス) |
賢者 | 魔法使いLV5+賢者LV10 | 月火水木風土魔法防御+5 ヒールライト+20 |
| ビショップ | 賢者 | 魔法使いLV10+賢者LV25 | 光月火水木風土魔法防御+10 ヒールライト+20 光魔法攻撃+20 光精霊8匹で光全体攻撃 |
| セージ | 賢者 | 魔法使いLV10+賢者LV20+シーフLV10 | 光月火水木風土魔法防御+10 ヒールライト+40 木魔法攻撃+10 木精霊8匹で木全体攻撃 |
| エンチャンター (エンチャントレス) |
賢者 | 賢者LV10+ランダムLV5 | 月火水木風土魔法防御+10 ヒールライト+10 |
| ダークシャーマン (ダークシャーマネス) |
賢者 | 魔法使いLV10+賢者LV15+ランダムLV10 | 闇月火水風土魔法防御+10 ヒールライト+10 闇魔法攻撃+25 闇精霊8匹で闇全体攻撃 |
| ネクロマンサー | 賢者 | 魔法使いLV5+賢者LV15+シーフLV5+ランダムLV10 | 闇月火水木風土魔法防御+20 ヒールライト+10 月魔法攻撃+15 月精霊8匹で月全体攻撃 |
| シーフ | シーフ | シーフLV5 | 物理命中+5 クリティカル+5 |
| レンジャー | シーフ | 賢者LV5+シーフLV10 | 物理命中+10 クリティカル+10 ボウ攻撃+5 |
| ローグ | シーフ | 賢者LV15+シーフLV20 | 物理命中+20 クリティカル+15 ボウ攻撃+10 フレイル攻撃+10 |
| ワンダラー | シーフ | 魔法使いLV10+賢者LV10+シーフLV20 | 物理命中+10 クリティカル+15 ボウ攻撃+20 月木魔法攻撃+10 |
| ニンジャ | シーフ | シーフLV10+ランダムLV5 | 物理命中+5 クリティカル+10 物理回避+10 |
| ナイトブレード | シーフ | シーフLV25+ランダムLV10 | 物理命中+10 クリティカル+20 物理回避+10 くさりがま攻撃+20 |
| ニンジャマスター | シーフ | 魔法使いLV5+シーフLV20+ランダムLV10 | 物理命中+10 クリティカル+20 物理回避+20 火水風土魔法攻撃+10 |
| バーバリアン (アマゾネス) |
ランサー | 戦士LV2+モンク+LV2+シーフLV1 | ランス攻撃+5 |
| イーシャー (ワルキューレ) |
ランサー | 戦士LV4+モンクLV4+魔法LV2+賢者LV2+シーフLV3 | ランス攻撃+10 火水風土魔法防御+5 |
| スターランサー | ランサー | 戦士LV10+モンクLV8+魔法使いLV5+賢者LV7+シーフLV5 | ランス攻撃+25 火水風土魔法防御+15 |
| ルーンナイト (ルーンメイデン) |
ランサー | 戦士LV4+モンクLV4+シーフLV2+ランダムLV5 | ランス攻撃+15 |
| オーディン (ヴァナディース) |
ランサー | 戦士LV8+モンクLV8+魔法LV7+賢者LV5+シーフLV7 | ランス攻撃力+20 火水風土魔法防御+10 光魔法攻撃+10 |
| ドラゴンマスター | ランサー | 戦士LV8+モンクLV8+魔法使いLV5+シーフLV4+ランダムLV10 | ランス攻撃力+25 火水風土魔法攻撃+15 |
| フェンリルナイト | ランサー | 戦士LV10+モンクLV10+シーフLV5+ランダムLV10 | ランス攻撃力+30 闇魔法攻撃+10 |


