モンスター図鑑

menu

新約 聖剣伝説の攻略サイト!

当サイトは新約 聖剣伝説の攻略情報を紹介しています。これからプレイする方は全面クリアを目指して頑張ってみてくださいね。もし全てをコンプリートしようと思った際には、攻略情報を参考にしてゲームプレイするといいでしょう。

スポンサード リンク

モンスター図鑑

●ブラック化について・・・同じモンスターを999匹倒すと、1000匹目からブラック化して強くなります。
HP+500
各ステータス+100
弱点関係の変化はなしのようです。

No. 名前 種族 PRIME SUB HP POW DEF AGI INT MND EXP 斬り 叩き 突き 落とすアイテム 出現場所
1 ラビ 嗅覚 なし 20 5 2 1 2 1 1 × まんまるドロップ、獣肉、まるい種、獣の骨 トップルへの道、トップル周辺、洞窟への道、ビンケット周辺
2 モールベア 嗅覚 明視覚 54 24 18 23 23 10 7 × 音符石、獣肉、まるい種、獣の革 廃坑への道、禁断の廃坑、ガイアへの道、ガイアの洞窟
3 バウンドウルフ 嗅覚 暗視覚 148 52 19 52 22 17 19 × 土のコイン、獣肉、まるい種、獣の革 奇岩山
4 サーベルキャット 嗅覚 明視覚 170 63 34 56 48 28 24 × ぱっくんチョコ、土のコイン、獣肉、獣の革 カーラ山脈
5 グレートオックス 嗅覚 明視覚 212 71 42 48 35 39 60 × はちみつドリンク、ペダン石(未完成) 奇岩山(レア)
6 マイコニド 植物 聴覚 なし 45 18 13 15 19 12 5 × × × プイプイ草、ほそい肉、だえんの種、大理石、(きんぴかの剣) マイコニドの森、廃坑への道
7 デスフラワー 植物 聴覚 なし 35 15 10 7 12 8 3 × × × におい花、ほそい肉、光のコイン、かしの木 ぱっくんの巣、沼の洞窟
8 パンプキンボム 植物 聴覚 なし 135 45 15 30 55 16 17 × × × 木のコイン、ほそい肉、パンプキンボム、大理石 滝の洞窟、奇岩山
9 モルボルボール 植物 聴覚 なし 206 27 43 45 64 62 51 × × × 木のコイン、だえんの種(未完成) 滝の洞窟(レア)
10 ウッドマックス 植物 聴覚 なし 427 94 67 64 85 68 158 × × × はちみつドリンク、だえんの種、化石樹(未完成) マナの聖域(レア)
11 ビービー 昆虫 嗅覚 聴覚 17 8 4 5 4 3 2 × プイプイ草、虫肉、ほそながい種、トップル木綿、(はちみつ) トップルへの道、トップル周辺、洞窟への道、ビンケット周辺、ぱっくんの巣への道、ぱっくんの巣
12 ホッパー 昆虫 嗅覚 聴覚 30 8 10 21 18 6 6 × 月のコイン、虫肉、ほそながい種、サルタン絹糸 廃坑への道、禁断の廃坑、ガイアへの道、ガイアの洞窟
13 グルームモス 昆虫 嗅覚 聴覚 115 21 18 49 36 44 18 × 星くずのハーブ、土のコイン、ノームの像、虫肉 滝の洞窟
14 デススコーピオ 昆虫 嗅覚 聴覚 166 52 34 41 33 35 33 × はちみつドリンク、虫肉、ほそながい種、黒曜石 ジャド砂漠(レア)
15 メガクロウラー 昆虫 嗅覚 聴覚 175 56 37 43 34 37 39 × はちみつドリンク、虫肉、ほそながい種、ジャドヘンプ 砂の迷宮(レア)
16 ぱっくんオタマ ハ虫類 聴覚 明視覚 40 16 9 10 15 8 3 × まんまるドロップ、水のコイン、トカゲの肉、メノス銅 ぱっくんの巣、沼の洞窟
17 バジリスク ハ虫類 聴覚 明視覚 146 52 24 37 38 22 22 × 星くずのハーブ、トカゲの肉、ひしゃげた種、トカゲのウロコ、(回虫ププ) ガラスの砂漠
18 ぱっくんトカゲ ハ虫類 聴覚 明視覚 62 22 14 16 20 10 4 × ウンディーネの像、トカゲの肉、ひしゃげた種、メノス銅 ぱっくんの巣、沼の洞窟
19 コブラ ハ虫類 聴覚 明視覚 71 36 17 36 33 16 10 × プイプイ草、トカゲの肉、ひしゃげた種、大理石 ジャド砂漠、砂の迷宮
20 ティラノス ハ虫類 聴覚 明視覚 260 86 55 43 32 30 43 × ぱっくんチョコ、はちみつドリンク、トカゲの肉、ひしゃげた種、(回虫ププ) ガラスの砂漠(レア)
21 ニードルバード 明視覚 なし 45 18 8 16 15 8 3 × × 魔法のクルミ、風のコイン、鳥肉、ひらたい種 ビンケット周辺、ぱっくんの巣への道、ぱっくんの巣、ウェンデル海岸
22 バットム 暗視覚 なし 23 8 2 14 6 2 2 × × 星くずのハーブ、鳥肉、ひらたい種、トップル木綿、(血の入った小袋) トップルへの道、トップル周辺、洞窟への道、バットムの洞窟、ビンケット周辺、ビンケットの館・1階、ビンケットの館・地下1階、ぱっくんの巣への道
23 コカトリス 明視覚 暗視覚 95 38 21 33 38 19 13 × × 星くずのハーブ、鳥肉、ひらたい種、トカゲのウロコ、(きんぴかのヘルム) ジャド砂漠、砂の迷宮、デビアスの館
24 ブラッドアウル 暗視覚 なし 48 21 16 19 24 20 6 × × 風のコイン、鳥肉、ひらたい種、ひいらぎの木 廃坑への道、禁断の廃坑、ガイアへの道、ガイアの洞窟
25 プチガルーダ 明視覚 なし 274 85 50 83 81 49 90 × × はちみつドリンク、ひらたい種、黒い骨(未完成) 浮遊岩の荒野(レア)
26 ブラッドウェポン 魔法生物 魔法 暗視覚 273 90 31 84 47 42 48 × × 木のコイン、魔法の肉、まるい種、アルテナ合金 ダイムの塔
27 シャドウゼロ 不定形 嗅覚 明視覚 65 43 10 60 43 44 13 × × × × × 星くずのハーブ、月のコイン、変な肉、コクタン 砂の迷宮、デビアスの館
28 グリーンスライム 不定形 嗅覚 なし 20 14 2 11 8 2 3 × × × × × 星くずのハーブ、変な肉、おおきな種、メノス銅 バットムの洞窟、ビンケット周辺、ビンケットの館・1階、ビンケットの館・地下1階、ぱっくんの巣への道、沼の洞窟
29 デンデングレル 不定形 嗅覚 なし 142 58 22 47 50 23 28 × × × × × 星くずのハーブ、月のコイン、変な肉、黒曜石 浮遊岩の荒野
30 ガスクラウド 不定形 嗅覚 なし 135 65 21 82 52 30 35 × × × × × × 闇のコイン、シェイドの像、火のコイン、変な肉 海底火山
31 ラストモールド 不定形 嗅覚 なし 428 91 68 63 94 65 159 × × × × × サラマンダーの像、おおきな種、ミスリル銀(未完成) マナの聖域・神殿1階(レア)
32 ランドリーチ 水セイ生物 聴覚 なし 31 17 10 23 16 8 3 × まんまるドロップ、プイプイ草、さかな肉、とげとげの種 沼の洞窟、ウェンデルへの通路、ウェンデル海岸
33 デスクラブ 水セイ生物 聴覚 なし 48 17 13 11 16 10 4 × 星くずのハーブ、水のコイン、さかな肉、とげとげの種、(きんぴかの剣) ウェンデル海岸
34 ガルフィッシュ 水セイ生物 聴覚 なし 43 19 10 14 18 13 4 × まんまるドロップ、さかな肉、とげとげの種、魚のウロコ ウェンデルへの通路、ウェンデル海岸
35 シードラゴン 水セイ生物 聴覚 なし 230 66 42 48 60 44 33 × 音符石、さかな肉、とげとげの種、ヘビのウロコ 地下大河
36 ラドーン 水セイ生物 聴覚 明視覚 297 83 52 56 80 51 99 × はちみつドリンク、さかな肉、とげとげの種(未完成) 地下大河(レア)
37 マジカルドール 魔法生物 魔法 明視覚 52 22 14 16 20 12 8 × × 魔法のクルミ、魔法の肉、まるい種、ひいらぎの木 飛空艇(男主人公時)、飛空艇・2階(女主人公時)、飛空艇・1階(女主人公時)
38 オーガボックス 魔法生物 魔法 聴覚 88 40 24 30 43 15 12 × × ドリアードの像、魔法の肉、まるい種、象牙 飛空艇・1階(女主人公時)、ジャド砂漠、砂の迷宮、グランス城、地下大河、海底火山、マナの聖域、宝箱の罠
39 イビルウェポン 魔法生物 魔法 暗視覚 64 67 8 58 18 6 22 × × 風のコイン、魔法の肉、まるい種、象牙 グランス城
40 ユニコーンヘッド 魔法生物 魔法 明視覚 322 80 41 55 68 74 49 × × 光のコイン、魔法の肉、まるい種、ロリマー聖鉄 ダイムの塔
41 マシンゴーレム 魔法生物 魔法 明視覚 393 98 61 67 86 57 150 × × はちみつドリンク、まるい種、ミスリル銀(未完成) ダイムの塔(レア)
42 アーマーナイト 亜人 聴覚 明視覚 130 50 27 32 43 24 15 × シェイドの像、かたい肉、ちいさな種、グランス鋼鉄 デビアスの館
43 ダークプリースト 亜人 魔法 明視覚 210 63 27 51 61 72 36 × 魔法のクルミ、かたい肉、だえんの種、アルテナ合金 海底火山
44 ウェアウルフ 亜人 嗅覚 明視覚 102 45 21 48 43 22 14 × ぱっくんチョコ、かたい肉、ほそながい種、獣の革 湖周辺(男主人公時)、飛空艇・1階(女主人公時)、デビアスの館
45 ダックソルジャー 亜人 明視覚 なし 68 23 13 13 22 10 4 × まんまるドロップ、光のコイン、かたい肉、ひしゃげた種 沼の洞窟、ウェンデル海岸
46 インセクター 亜人 嗅覚 明視覚 82 30 20 26 28 12 7 × 風のコイン、かたい肉、ひらたい種、トップル木綿 ガイアの洞窟
47 ポロン 亜人 嗅覚 明視覚 40 13 8 8 9 8 3 × まんまるドロップ、かたい肉、おおきな種、かしの木 トップルへの道、バットムの洞窟、ビンケット周辺
48 サハギン 亜人 嗅覚 明視覚 201 69 34 49 58 41 33 × ぱっくんチョコ、かたい肉、とげとげの種、ロリマー聖鉄 地下大河
49 ゴブリン 亜人 嗅覚 明視覚 100 41 21 28 38 18 11 × ノームの像、かたい肉、まるい種、象牙 砂の迷宮
50 トータスナイト 亜人 嗅覚 明視覚 136 55 31 35 46 27 20 × ぱっくんチョコ、かたい肉、ちいさな種、魚のウロコ 奇岩山
51 スカルビースト 不死 生命 聴覚 25 15 8 11 11 4 3 × 魔法のクルミ、土のコイン、くさった肉、ちいさな種 ビンケットの館・1階、ビンケットの館・地下1階
52 ゾンビ 不死 生命 聴覚 34 19 10 7 11 3 4 × × × × まんまるドロップ、くさった肉、ちいさな種、獣の骨 ビンケットの館・1階、ビンケットの館・地下1階
53 スペクター 不死 生命 聴覚 76 5 5 25 30 38 14 × × × × 闇のコイン、くさった肉、ちいさな種、バオバブの木 デビアスの館、毒の霧の谷
54 スケルトン 不死 生命 聴覚 72 38 14 30 19 12 10 × × × × 闇のコイン、土のコイン、くさった肉、フォルセナ鉄 砂の迷宮
55 マミーエイプ 不死 生命 聴覚 364 92 51 56 44 55 119 × × × × はちみつドリンク、くさった肉、ちいさな種、黒い骨 封印の洞窟(レア)
56 チビデビル 悪魔 暗視覚 嗅覚 45 28 20 22 28 26 8 × × × ぱっくんチョコ、火のコイン、シェイドの像、悪魔の肉 飛空艇(男主人公時)、飛空艇・1階(女主人公時)、メノス周辺、サボテン砂漠
57 デーモンヘッド 悪魔 暗視覚 嗅覚 235 36 39 53 73 65 41 × × × 魔法のクルミ、悪魔の肉、だえんの種、アルテナ合金、(月のしずく) ガラスの砂漠
58 スパインドデビル 悪魔 暗視覚 嗅覚 204 68 32 48 60 45 30 × × × 魔法のクルミ、悪魔の肉、だえんの種、ペダン石 浮遊岩の荒野
59 デュラハンストーカー 悪魔 暗視覚 嗅覚 300 78 48 60 69 47 46 × × × 闇のコイン、悪魔の肉、だえんの種、マイア鉛 遺跡の通路・3階
60 レッサーデーモン 悪魔 暗視覚 嗅覚 460 100 69 77 102 89 170 × × × はちみつドリンク、悪魔の肉、だえんの種、鉄甲獣の革 マナの聖域・神殿1階(レア)
61 プチドラゴン ドラゴン 聴覚 明視覚 148 75 43 46 69 48 41 × × × ウィスプの像、竜の肉、ほそながい種、トカゲのウロコ、(回虫ププ) ガラスの砂漠
62 スカイドラゴン ドラゴン 聴覚 明視覚 236 78 50 55 79 53 75 × × × × はちみつドリンク、竜の肉、飛竜の革(未完成) カーラ山脈(レア)
63 ランドドラゴン ドラゴン 聴覚 明視覚 343 85 53 60 87 55 110 × × × × はちみつドリンク、ほそながい種、竜のウロコ(未完成) 海底火山(レア)
64 アイスパイ 不思議 明視覚 暗視覚 48 5 13 10 26 28 8 × × × プイプイ草、不思議な肉、ひしゃげた種、大理石 ガイアの洞窟、飛空艇(男主人公時)、飛空艇・2階(女主人公時)、飛空艇・1階(女主人公時)
65 ワンダー 不思議 明視覚 暗視覚 92 41 29 31 40 16 16 × × × てんめつ草、光のコイン、不思議な肉、コクタン 滝の洞窟
66 ポト 不思議 明視覚 なし 176 59 24 52 60 38 25 × × × 月のコイン、ウィスプの像、不思議な肉、トネリコの木 カーラ山脈
67 グリフォンハンド 不思議 聴覚 なし 198 70 25 68 27 28 29 × × × ぱっくんチョコ、不思議な肉、ひしゃげた種、獣の骨 浮遊岩の荒野
68 ボルダー 不思議 明視覚 魔法 221 28 36 45 72 77 46 × × × 魔法のクルミ、不思議な肉、ひしゃげた種、ディオンヌの木 遺跡の通路、遺跡の通路・3階
69 バネクジャコ 不思議 明視覚 なし 373 90 58 87 62 83 138 × × × はちみつドリンク、不思議な肉、ひしゃげた種、オリハルコン 遺跡の通路・3階(レア)
70 サイクロプス(光) 亜人 嗅覚 明視覚 500 120 105 97 110 115 300 × ジャコビニ隕石(未完成) ガイアへの道(レア)
71 サイクロプス(闇) 亜人 嗅覚 暗視覚 500 120 105 97 110 115 300 × ジャコビニ隕石(未完成) ガラスの砂漠(レア)
72 サイクロプス(月) 亜人 嗅覚 暗視覚 500 120 105 97 110 115 300 × ハレー隕石(未完成) ジャド砂漠(レア)
73 サイクロプス(火) 亜人 嗅覚 明視覚 500 120 105 97 110 115 300 × ハレー隕石(未完成) 海底火山(レア)
74 サイクロプス(水) 亜人 嗅覚 明視覚 500 120 105 97 110 115 300 × アンク隕石(未完成) 雪原(レア)
75 サイクロプス(木) 亜人 嗅覚 明視覚 500 120 105 97 110 115 300 × かたい肉、アンク隕石(未完成) 毒の霧の谷(レア)
76 サイクロプス(風) 亜人 嗅覚 明視覚 500 120 105 97 110 115 300 × ヴィネック隕石(未完成) 浮遊岩の荒野(レア)
77 サイクロプス(土) 亜人 嗅覚 明視覚 500 120 105 97 110 115 300 × ヴィネック隕石(未完成) ガイアの洞窟(レア)
78 ゴースト 不死 生命 聴覚 245 21 30 57 72 54 48 × × × × 闇のコイン、くさった肉、ちいさな種、ジャドヘンプ ダイムの塔
79 ダースマタンゴ 植物 聴覚 なし 312 71 38 58 65 43 50 × × × プイプイ草、ほそい肉、だえんの種、やどりぎ マナの聖域、マナの聖域・神殿2階、マナの聖域・神殿1階
80 ムーンワンダー 不思議 明視覚 なし 305 69 57 61 68 40 50 × × × 風のコイン、不思議な肉、ルナの像、ディオンヌの木 マナの聖域、マナの聖域・神殿1階
81 アースバジリスク ハ虫類 聴覚 明視覚 324 72 35 56 59 38 50 × 星くずのハーブ、トカゲの肉、ひしゃげた種、トカゲのウロコ マナの聖域、マナの聖域・神殿1階
82 ラビリオン 嗅覚 なし 73 29 16 27 18 15 9 × まんまるドロップ、獣肉、まるい種、バオバブの木、(きんぴかのよろい) メノス周辺、サボテン砂漠
83 アサシンバグ 昆虫 嗅覚 聴覚 105 39 19 45 24 24 16 × プイプイ草、虫肉、ほそながい種、サルタン絹糸、(はちみつ) 毒の霧の谷
84 ブラッドパンジー 植物 聴覚 なし 116 40 20 31 34 21 17 × × × におい花、ほそい肉、だえんの種、ジャドヘンプ 滝の洞窟
85 ダックジェネラル 亜人 明視覚 なし 155 53 34 41 43 24 20 × 光のコイン、かたい肉、ひしゃげた種、ワニ革 グランス城
86 タートルナイト 亜人 聴覚 明視覚 375 85 50 55 72 48 51 × ぱっくんチョコ、かたい肉、ちいさな種、黒い骨 マナの聖域・神殿2階、マナの聖域・神殿1階、マナの聖域・神殿地下1階
87 サタンヘッド 悪魔 暗視覚 嗅覚 345 40 43 63 77 82 52 × × × サラマンダーの像、悪魔の肉、だえんの種、化石 マナの聖域・神殿2階、マナの聖域・神殿1階、マナの聖域・神殿地下1階
88 ブラッドドール 魔法生物 魔法 明視覚 294 76 38 51 68 44 47 × × 木のコイン、魔法の肉、まるい種、ディオンヌの木 ダイムの塔
89 イビルシャーマン 亜人 魔法 明視覚 317 78 40 57 79 80 51 × 魔法のクルミ、火のコイン、かたい肉、ミスリル銀 マナの聖域・神殿1階
90 キラーフィッシュ 水セイ生物 聴覚 なし 188 61 32 56 49 30 31 × ウンディーネの像、さかな肉、とげとげの種、魚のウロコ 地下大河
91 ヘルナイト 亜人 聴覚 明視覚 318 85 44 55 71 42 47 × ルナの像、かたい肉、ちいさな種、マイア鉛 ダイムの塔
92 レッドスライム 不定形 嗅覚 なし 121 50 41 48 22 19 19 × × × × × 火のコイン、まるい種、変な肉、獣の骨 奇岩山
93 インセクトリーダー 亜人 嗅覚 明視覚 142 60 18 57 42 20 21 × ジンの像、ひらたい種、かたい肉、ジャドヘンプ グランス城
94 ポロビンフット 亜人 嗅覚 明視覚 138 56 21 47 44 22 20 × 風のコイン、かたい肉、おおきな種、コクタン グランス城
95 プチポセイドン 亜人 聴覚 明視覚 350 80 48 60 71 51 51 × ぱっくんチョコ、かたい肉、とげとげの種、ペダン石 マナの聖域、マナの聖域・神殿2階、マナの聖域・神殿1階
96 ゴブリンガード 亜人 嗅覚 暗視覚 160 62 35 34 41 19 21 × まんまるドロップ、かたい肉、まるい種、黒曜石 グランス城
97 スカルドレイク 不死 生命 聴覚 213 68 24 67 55 32 40 × 土のコイン、くさった肉、ちいさな種、トネリコの木、(月のしずく) ガラスの砂漠
98 カイザーミミック 魔法生物 魔法 明視覚 235 70 50 43 72 48 38 × × 木のコイン、魔法の肉、まるい種、ロリマー聖鉄 封印の洞窟、宝箱の罠
99 スノーラビ 嗅覚 なし 148 56 27 40 23 16 22 × まんまるドロップ、獣肉、まるい種、獣の骨 雪原
100 アイスリーチ 水セイ生物 聴覚 なし 162 58 29 52 42 24 23 × プイプイ草、さかな肉、とげとげの種、象牙 カーラ山脈
101 ダークバットム 暗視覚 なし 135 59 28 78 40 35 24 × × 星くずのハーブ、鳥肉、ひらたい種、サルタン絹糸 カーラ山脈
102 ぱっくりオタマ ハ虫類 聴覚 明視覚 167 61 31 42 43 30 25 × 水のコイン、トカゲの肉、ひしゃげた種、魚のウロコ カーラ山脈
103 ぱっくんドラゴン ハ虫類 聴覚 明視覚 182 67 36 47 48 36 26 × ウンディーネの像、トカゲの肉、ひしゃげた種、トカゲのウロコ カーラ山脈
104 コカトバード 明視覚 なし 167 62 25 81 45 30 27 × × ジンの像、鳥肉、ひらたい種、ジャドヘンプ 浮遊岩の荒野
105 ナイトスナイパー 暗視覚 なし 181 60 32 52 48 34 27 × × 星くずのハーブ、鳥肉、ひらたい種、黒曜石 浮遊岩の荒野
106 グレムリン 悪魔 暗視覚 嗅覚 158 64 33 58 55 48 28 × × × 闇のコイン、悪魔の肉、だえんの種、ペダン石 浮遊岩の荒野
107 メタルクラブ 水セイ生物 聴覚 なし 198 68 41 52 52 28 31 × 星くずのハーブ、さかな肉、とげとげの種、グランス鋼鉄 地下大河
108 クルルバード 明視覚 なし 211 66 33 65 58 40 32 × × 風のコイン、鳥肉、イカレモン、ペダン石 地下大河
109 ニードリオン 嗅覚 明視覚 227 67 38 71 55 26 34 × ノームの像、まるい種、獣肉、獣の革 海底火山
110 グレネードボム 植物 聴覚 なし 258 65 32 62 72 31 34 × × × まんまるドロップ、ほそい肉、パンプキンボム、黒曜石 海底火山
111 ファイアモス 昆虫 嗅覚 聴覚 184 28 25 74 53 50 34 × 星くずのハーブ、土のコイン、ノームの像、虫肉 海底火山
112 グール 不死 生命 聴覚 263 75 31 43 59 36 37 × × × × ぱっくんチョコ、くさった肉、ちいさな種、黒曜石 封印の洞窟
113 ブラッディボーン 不死 生命 聴覚 216 73 28 72 45 38 37 × × × × シェイドの像、くさった肉、ちいさな種、黒曜石 封印の洞窟
114 シャドウゼロワン 不定形 嗅覚 なし 143 67 10 92 70 80 38 × × × × × 星くずのハーブ、変な肉、おおきな種、アルテナ合金 封印の洞窟
115 ラスター 昆虫 嗅覚 聴覚 235 70 27 81 62 43 39 × ウンディーネの像、虫肉、ほそながい種、ペダン石 封印の洞窟
116 ウィザードアイ 不思議 明視覚 暗視覚 214 23 22 46 56 68 44 × × × プイプイ草、不思議な肉、ひしゃげた種、黒曜石 遺跡の通路
117 バイパー ハ虫類 聴覚 明視覚 237 70 30 76 58 41 44 × プイプイ草、トカゲの肉、ひしゃげた種、ヘビのウロコ 遺跡の通路、遺跡の通路・3階
118 ヘルハウンド 嗅覚 暗視覚 261 78 34 72 32 31 45 × ぱっくんチョコ、獣肉、まるい種、獣の革 遺跡の通路、遺跡の通路・3階
119 ウルフデビル 亜人 嗅覚 暗視覚 275 80 35 68 68 36 45 × ルナの像、かたい肉、ちいさな種、黒い骨 遺跡の通路、遺跡の通路・3階
グランスセンシ まんまるドロップ、かたい肉、おおきな種、メノス銅 湖への道
グランスユミヘイ まんまるドロップ、かたい肉、おおきな種、メノス銅 湖への道
グランスセンシ ぱっくんチョコ、かたい肉、ひらたい種、グランス鋼鉄 グランス城
グランスマドウシ 魔法のクルミ、かたい肉、トゲトゲの種、グランス鋼鉄 グランス城


スポンサード リンク