武器一覧

menu

新約 聖剣伝説の攻略サイト!

当サイトは新約 聖剣伝説の攻略情報を紹介しています。これからプレイする方は全面クリアを目指して頑張ってみてくださいね。もし全てをコンプリートしようと思った際には、攻略情報を参考にしてゲームプレイするといいでしょう。

スポンサード リンク

武器一覧

アイテム名 種類 EX ELE Pow Dodg Hit Ele Lmt 材料 作成費
ブロンズソード 剣 なし なし 2 2 2 0 15 メノス銅 50
ボーンソード 剣 なし 木 1 1 1 1 30 獣の骨 50
アイアンソード 剣 なし なし 6 6 6 0 15 フォルセナ鉄 100
リザードソード 剣 なし 月 12 0 0 8 20 トカゲのウロコ 200
スチールソード 剣 なし なし 17 17 17 0 15 グランス鋼鉄 300
オブシダンソード 剣 なし 土 20 0 0 10 20 黒曜石 400
ロリマーソード 剣 なし なし 25 25 25 0 15 ロリマー聖鉄 600
スネークソード 剣 毒 水 30 0 0 15 20 ヘビのウロコ 700
アルテナソード 剣 なし なし 35 35 35 0 15 アルテナ合金 900
マイアソード 剣 なし なし 50 0 0 0 15 マイア鉛 1000
フォシルソード 剣 石化 土 45 0 0 20 20 化石 1500
ミスリルソード 剣 沈黙 ALL 40 40 40 40 30 ミスリル銀 2000
ハルコンソード 剣 魅了 なし 50 50 50 0 40 オリハルコン 5000
ハレーソード 剣 暗闇 闇 75 75 75 45 20 ハレー隕石 8000
クリスタルソード 剣 なし ALL 70 70 70 50 30 クリスタル 10000
オークロッド 杖 なし なし 2 0 0 0 10 かしの木 50
ハリィロッド 杖 なし 水 5 0 0 10 10 ひいらぎの木 100
バオバブロッド 杖 なし 土 8 0 0 20 10 バオバブの木 300
ボーンロッド 杖 なし 木 1 0 0 3 20 獣の骨 50
マーブルロッド 杖 なし 風 5 0 0 15 15 大理石 200
アイボリーロッド 杖 なし 火 10 0 0 25 15 象牙 400
エボニーロッド 杖 なし 火 13 0 0 30 10 コクタン 600
ペダンロッド 杖 なし 月 15 0 0 35 15 ペダン石 700
アシュロッド 杖 なし 風 18 0 0 40 10 トネリコの木 900
ディオンヌロッド 杖 なし 木 23 0 0 45 10 ディオンヌの木 1000
ダークロッド 杖 なし 月 25 0 0 50 15 黒い骨 1500
ミスルトゥロッド 杖 眠り 木 28 0 0 60 20 やどり木 2000
フォシルロッド 杖 なし 闇 30 0 0 65 20 化石樹 5000
クリスタルロッド 杖 なし ALL 35 35 35 70 30 クリスタル 10000
オークボウ 弓 なし なし 1 0 5 0 15 かしの木 50
ハリィボウ 弓 なし 水 3 0 10 10 15 ひいらぎの木 100
バオバブボウ 弓 なし 土 12 0 20 20 15 バオバブの木 300
アイボリーボウ 弓 なし 火 6 0 15 8 15 象牙 200
マーブルボウ 弓 なし 風 1 1 1 1 25 大理石 50
オブシダンボウ 弓 なし 土 18 0 25 15 20 黒曜石 400
ロリマーボウ 弓 なし なし 25 0 40 0 15 ロリマー聖鉄 600
ダークボウ 弓 能力低下 月 28 0 35 20 15 黒い骨 700
アルテナボウ 弓 なし なし 35 0 45 0 15 アルテナ合金 900
ディオンヌボウ 弓 なし 木 38 0 55 20 15 ディオンヌの木 1000
ミスルトゥボウ 弓 眠り 木 40 0 60 25 20 やどり木 1500
ペダンボウ 弓 なし 月 45 0 50 20 20 ペダン石 2000
フォシルボウ 弓 なし 闇 45 25 70 40 25 化石樹 5000
アンクボウ 弓 暗闇 闇 60 60 80 40 20 アンク隕石 8000
クリスタルボウ 弓 なし all 55 55 90 45 30 クリスタル 10000
ブロンズフレイル フレイル なし なし 3 0 1 0 10 メノス銅 50
スケイルフレイル フレイル 雪ダルマ 水 1 1 1 1 25 魚のウロコ 50
アイアンフレイル フレイル なし なし 7 0 3 0 10 フォルセナ鉄 100
リザードフレイル フレイル なし 月 10 0 0 5 15 トカゲのウロコ 200
スチールフレイル フレイル なし なし 12 0 5 0 10 グランス鋼鉄 300
オブシダンフレイル フレイル なし 土 15 0 15 10 15 黒曜石 400
ロリマーフレイル フレイル なし なし 22 0 10 0 10 ロリマー聖鉄 600
スネークフレイル フレイル 毒 水 30 0 0 15 15 ヘビのウロコ 700
アルテナフレイル フレイル なし なし 33 0 15 0 10 アルテナ合金 900
マイアフレイル フレイル なし なし 40 0 0 0 10 マイア鉛 1000
フォシルフレイル フレイル 石化 土 33 20 0 20 15 化石 1500
ミスリルフレイル フレイル 沈黙 all 30 30 30 30 25 ミスリル銀 2000
ジャコビニフレイル フレイル 暗闇 闇 55 55 55 35 20 ジャコビニ隕石 8000
クリスタルフレイル フレイル なし all 50 50 50 40 30 クリスタル 10000
銅のくさりがま くさりがま なし なし 2 0 0 0 10 メノス銅 50
魚鱗のくさりがま くさりがま 雪ダルマ 水 1 1 1 1 20 魚のウロコ 50
象牙のくさりがま くさりがま なし 火 6 0 0 5 15 象牙 200
鉄のくさりがま くさりがま なし なし 4 0 0 0 10 フォルセナ鉄 100
はがねのくさりがま くさりがま なし なし 8 0 0 0 10 グランス鋼鉄 300
黒曜石のくさりがま くさりがま なし 土 12 0 0 10 15 黒曜石 400
聖鉄のくさりがま くさりがま なし なし 18 0 0 0 10 ロリマー聖鉄 600
黒い骨のくさりがま くさりがま 能力低下 月 23 0 0 15 15 黒い骨 700
アルテナのくさりがま くさりがま なし なし 28 0 0 0 10 アルテナ合金 900
マイア鉛のくさりがま くさりがま なし なし 35 0 0 0 10 マイア鉛 1000
ペダン石のくさりがま くさりがま なし 月 30 0 0 20 15 ペダン石 1500
ミスリルのくさりがま くさりがま 沈黙 all 25 25 25 25 25 ミスリル銀 2000
隕石のくさりがま くさりがま 暗闇 闇 50 50 50 30 20 ハレー隕石 8000
クリスタルのくさりがま くさりがま なし all 45 45 45 35 30 クリスタル 10000
ブロンズナックル ナックル なし なし 2 5 2 0 10 メノス銅 50
レザーナックル ナックル 混乱 月 2 0 2 1 20 獣の革 50
アイアンナックル ナックル なし なし 5 8 5 0 10 フォルセナ鉄 100
マーブルナックル ナックル なし 風 10 0 10 5 15 大理石 200
エボニーナックル ナックル なし 火 8 30 0 5 10 コクタン 300
クロコナックル ナックル なし 水 15 0 15 8 15 ワニ革 400
ロリマーナックル ナックル なし なし 20 25 20 0 10 ロリマー聖鉄 600
アシュナックル ナックル なし 風 17 50 0 15 10 トネリコの木 900
アルテナナックル ナックル なし なし 30 35 30 0 10 アルテナ合金 1000
フォシルナックル ナックル 石化 土 25 60 0 20 20 化石 1500
ミスリルナックル ナックル 沈黙 all 25 25 25 25 20 ミスリル銀 2000
ドラゴンナックル ナックル マヒ 風 45 30 0 20 20 飛竜の革 5000
ハルコンナックル ナックル 魅了 なし 35 70 35 0 20 オリハルコン 5000
ヴィネックナックル ナックル 暗闇 闇 45 80 45 30 20 ヴィネック隕石 8000
クリスタルナックル ナックル なし ALL 40 90 40 35 30 クリスタル 10000
マーブルアックス アックス なし 風 5 0 0 5 45 大理石 50
ブロンズアックス アックス なし なし 10 0 0 0 15 メノス銅 50
アイアンアックス アックス なし なし 20 0 0 0 15 フォルセナ鉄 100
リザードアックス アックス なし 月 15 0 0 7 20 トカゲのウロコ 200
スチールアックス アックス なし なし 30 0 0 0 15 グランス鋼鉄 300
オブシダンアックス アックス なし 土 25 0 0 10 20 黒曜石 400
ロリマーアックス アックス なし なし 40 0 0 0 20 ロリマー聖鉄 600
スネークアックス アックス 毒 水 35 0 0 15 20 ヘビのウロコ 700
アルテナアックス アックス なし なし 50 0 0 0 20 アルテナ合金 900
マイアアックス アックス なし なし 60 0 0 0 20 マイア鉛 1000
ペダンアックス アックス なし 月 45 0 0 20 20 ペダン石 1500
ミスリルアックス アックス 沈黙 all 40 40 40 40 30 ミスリル銀 2000
クリスタルアックス アックス なし all 80 80 80 50 30 クリスタル 10000
ボーンモーニング モーニングスター なし 木 10 0 0 5 45 獣の骨 50
ブロンズモーニング モーニングスター なし なし 15 0 0 0 15 メノス銅 50
アイアンモーニング モーニングスター なし なし 25 0 0 0 15 フォルセナ鉄 100
リザードモーニング モーニングスター なし 月 20 0 0 7 20 トカゲのウロコ 200
アイボリーモーニング モーニングスター なし 火 30 0 0 10 20 象牙 400
スチールモーニング モーニングスター なし なし 35 0 0 0 15 グランス鋼鉄 300
ロリマーモーニング モーニングスター なし なし 45 0 0 0 20 ロリマー聖鉄 600
スネークモーニング モーニングスター 毒 水 40 0 0 15 20 ヘビのウロコ 700
アルテナモーニング モーニングスター なし なし 55 0 0 0 20 アルテナ合金 900
マイアモーニング モーニングスター なし なし 65 0 0 0 20 マイア鉛 1000
フォシルモーニング モーニングスター 石化 土 45 0 0 20 20 化石 1500
ミスリルモーニング モーニングスター 沈黙 all 45 0 0 20 20 ミスリル銀 2000
ドラゴンモーニング モーニングスター 火ダルマ 火 75 0 0 25 25 竜のウロコ 5000
ジャコビニモーニング モーニングスター 暗闇 闇 95 95 95 40 20 ジャコビニ隕石 8000
クリスタルモーニング モーニングスター なし all 90 90 90 45 30 クリスタル 10000
オークランス ランス なし なし 4 0 0 0 15 かしの木 50
レザーランス ランス 混乱 月 1 1 1 1 30 獣の革 50
アイアンランス ランス なし なし 10 0 10 0 15 フォルセナ鉄 100
アイボリーランス ランス なし 火 15 5 0 15 20 象牙 200
バオバブランス ランス なし 土 20 0 0 20 15 バオバブの木 300
クロコランス ランス なし 水 25 10 0 15 20 ワニ革 400
ロリマーランス ランス なし なし 30 0 30 0 15 ロリマー聖鉄 600
シェルランス ランス なし なし 35 15 15 0 20 鉄甲獣の革 700
アルテナランス ランス なし なし 40 0 40 0 15 アルテナ合金 900
ディオンヌランス ランス なし 木 45 0 0 30 15 ディオンヌの木 1000
ペダンランス ランス なし 月 50 20 0 20 20 ペダン石 1500
ミスリルランス ランス 沈黙 all 45 45 45 45 20 ミスリル銀 2000
フォシルランス ランス なし 闇 55 0 0 35 25 化石樹 5000
ドラゴンランス ランス マヒ なし 60 20 20 0 20 飛竜の革 5000
ジャコビニランス ランス 暗闇 闇 65 65 65 50 20 ジャコビニ隕石 8000
クリスタルランス ランス なし ALL 60 60 60 55 30 クリスタル 10000
アミーゴの笛 笛


スポンサード リンク